Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h53m44.41s |
Declinación: | -60°51'40.7" |
Magnitud Aparente: | 9.062 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7.4 |
B-T magnitude: | 10.946 |
V-T magnitude: | 9.218 |
Catálogos y designaciones:
|