Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h20m38.27s |
Declinación: | -58°43'46.2" |
Magnitud Aparente: | 7.215 |
Distancia: | 96.246 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 26.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -10 |
B-T magnitude: | 7.435 |
V-T magnitude: | 7.234 |
Catálogos y designaciones:
|