Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h09m06.97s |
Declinación: | -25°37'49.1" |
Magnitud Aparente: | 9.3 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.8 |
B-T magnitude: | 10.779 |
V-T magnitude: | 9.423 |
Catálogos y designaciones:
|