Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 19h52m00.18s |
Declinació: | -57°39'57.7" |
Magnitud Aparent: | 8.097 |
Distancia: | 1960.784 parsecs |
Moviment propi RA: | 8.7 |
Moviment propi Dec: | -33.3 |
B-T magnitude: | 9.427 |
V-T magnitude: | 8.207 |
Catàlegs i designacions:
|